地震 2024/11/20

2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54
2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13
2024/11/20 16:46 陸奥湾 3.0 震度1 2024/11/20 16:48
2024/11/20 15:40 陸奥湾 5.1 震度4 2024/11/20 15:44
2024/11/20 05:18 愛媛県東予 2.7 震度1 2024/11/20 05:21
2024/11/20 03:36 駿河湾南方沖 5.0 震度2 2024/11/20 03:40

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です