2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月16日 footbullwork 北海道 地震 2025/2/15 2025/02/15 23:31 岩手県沖 4.2 震度1 2025/02/15 23:34 2025/02/15 21:45 豊後水道 3.1 震度1 2025/02/15 21:48 2025/02/15 20:34 […]
2025年2月12日 / 最終更新日時 : 2025年2月12日 footbullwork 千葉 地震 2025/2/12 2025/02/12 23:37 岩手県沿岸南部 4.8 震度3 2025/02/12 23:41 2025/02/12 18:25 和歌山県北部 1.7 震度1 2025/02/12 18:28 2025/02/12 […]
2025年2月2日 / 最終更新日時 : 2025年2月2日 footbullwork 宮城 地震 2025/2/2 2025/02/02 19:41 沖縄本島近海 3.2 震度1 2025/02/02 19:44 2025/02/02 17:13 福島県沖 4.0 震度2 2025/02/02 17:16 2025/02/02 08: […]
2025年1月30日 / 最終更新日時 : 2025年1月30日 footbullwork 宮城 地震 2025/1/30 2025/01/30 22:42 宮城県沖 3.6 震度1 2025/01/30 22:44 2025/01/30 21:00 父島近海 4.7 震度3 2025/01/30 21:04 2025/01/30 18:21 […]
2025年1月24日 / 最終更新日時 : 2025年1月24日 footbullwork 千葉 地震 2025/1/24 2025/01/24 21:13 福島県会津 1.7 震度1 2025/01/24 21:16 2025/01/24 17:33 福島県会津 2.7 震度1 2025/01/24 17:36 2025/01/24 14: […]
2025年1月23日 / 最終更新日時 : 2025年1月23日 footbullwork 北海道 地震 2025/1/23 2025/01/23 23:25 福島県会津 3.1 震度2 2025/01/23 23:27 2025/01/23 23:11 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 23:14 2025/01/23 21: […]
2025年1月22日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 footbullwork 北海道 地震 2025/1/22 2025/01/22 13:37 日高地方東部 3.5 震度1 2025/01/22 13:40 (●震源標高:597.6m 北緯42.3度 東経143.0度 3.5 50km) 2025/01/22 09:45 山梨県 […]
2025年1月21日 / 最終更新日時 : 2025年1月21日 footbullwork 三重 地震 2025/1/21 2025/01/21 22:31 日向灘 4.1 震度2 2025/01/21 22:34 2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04 (●震源標高:125.8m 北 […]
2025年1月17日 / 最終更新日時 : 2025年1月17日 footbullwork 大分 地震 2025/1/17 2025/01/17 22:11 福島県沖 3.8 震度1 2025/01/17 22:14 2025/01/17 20:33 日向灘 4.4 震度2 2025/01/17 20:35 2025/01/17 13:31 […]
2025年1月9日 / 最終更新日時 : 2025年1月9日 footbullwork 埼玉 地震 2025/1/9 2025/01/09 04:15 栃木県南部 3.9 震度2 2025/01/09 04:20 (●震源標高:48.3m 北緯36.4度 東経139.8度 3.9 70km) 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推奨 ステ […]