2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 footbullwork 北海道 地震 2024/11/28 2024/11/28 23:08 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/28 23:11 2024/11/28 21:36 宮城県沖 4.0 震度2 2024/11/28 21:38 2024/11/28 20: […]
2024年11月27日 / 最終更新日時 : 2024年11月27日 footbullwork 北海道 地震 2024/11/27 2024/11/27 23:57 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/28 00:00 2024/11/27 23:29 石川県西方沖 3.0 震度1 2024/11/27 23:31 2024/11/27 2 […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 footbullwork 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 footbullwork 北海道 地震 2024/11/24 2024/11/24 20:06 青森県東方沖 4.2 震度1 2024/11/24 20:09 2024/11/24 13:22 茨城県北部 3.0 震度1 2024/11/24 13:25 2024/11/24 08 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 footbullwork 三重 地震 2024/11/23 2024/11/23 22:01 愛知県西部 3.6 震度2 2024/11/23 22:04 2024/11/23 10:05 茨城県沖 3.3 震度1 2024/11/23 10:08 2024/11/23 09:5 […]
2024年11月22日 / 最終更新日時 : 2024年11月22日 footbullwork 大分 地震 2024/11/22 2024/11/22 18:48 宮崎県北部山沿い 3.6 震度1 2024/11/22 18:51 2024/11/22 15:07 茨城県沖 3.2 震度1 2024/11/22 15:10 2024/11/22 0 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 footbullwork 北海道 地震 2024/11/21 2024/11/21 23:30 陸奥湾 4.1 震度3 2024/11/21 23:33 2024/11/21 17:54 宮古島近海 3.4 震度1 2024/11/21 17:57 2024/11/21 05:08 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 footbullwork 最新情報 防災 【今日の宇宙天気情報(2024年11月21日 09時00分JST)】 【概況・予報】 太陽活動は活発でした。 今後1日間、太陽活動はやや活発な状態が予想されます。 地磁気活動は静穏でした。 引き続き今後数日間、地磁気活動は静穏な状態が予想されます。 電離圏は乱れた状態でした。 引き続き今後 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 footbullwork 最新情報 防災 【太陽フレアに関する臨時情報(2024年11月21日 06時00分JST)】 11月20日19時48分UTに、太陽面でM1.1のLDEフレア(継続時間の長いX線フレア)(19時11分UTに開始、20時44分UTに終了)が発生しました。 SDO衛星の極端紫外線画像(AIA094)によると、このフレア […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 footbullwork 最新情報 防災 太陽フレアに関する臨時情報(2024年11月19日 05時30分JST) 11月18日19時15分UTに、太陽面でM2.0のLDEフレア(継続時間の長いX線フレア)が発生しました。 詳細は宇宙天気予報をご覧ください 立地リスクレポート 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報 […]