地震 2024/10/23

2024/10/23 17:11 青森県東方沖 3.8 震度2 2024/10/23 17:13
2024/10/23 15:18 和歌山県北部 2.3 震度1 2024/10/23 15:21
2024/10/23 12:38 和歌山県北部 2.5 震度1 2024/10/23 12:40
2024/10/23 11:23 和歌山県北部 2.5 震度2 2024/10/23 11:26
2024/10/23 10:18 和歌山県北部 2.8 震度2 2024/10/23 10:20
2024/10/23 09:56 和歌山県北部 3.0 震度2 2024/10/23 09:59
2024/10/23 09:32 和歌山県北部 1.9 震度1 2024/10/23 09:35
2024/10/23 09:26 和歌山県北部 3.3 震度2 2024/10/23 09:28
2024/10/23 07:08 和歌山県北部 4.0 震度3 2024/10/23 07:12

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

京都

前の記事

地震 2024/10/22
宮崎

次の記事

地震 2024/10/24